您好!欢迎访问上海城贝轴承有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33.3 | FAFNIR 5211W | 角接触球轴承 6类 | TORRINGTON |
| UCP207-21 | Z90507-21 | 33.338 | 47.6 | 167 | UCP207-21 | 带座外球面球轴承 | INA |
| BA2110ZOH | - | 33.338 | 41.275 | 15.88 | BA2110ZOH | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 2585/2523 | - | 33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 67390/67322 | - | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 67390/67322 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 498/492A | - | 84.138 | 133.35 | 30.162 | 498/492A | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| HM269010R/HM2610 | 77970 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | HM269010R/HM2610 | 未知类型 | INA |
| UCPK207-21 | - | 33.338 | 167 | 127 | UCPK207-21 | 带座外球面球轴承 | INA |
| HM89444/HM89410 | - | 33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89444/HM89410 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 3211A | 3256211 | 55 | 100 | 33.3 | FAFNIR 5211K | 角接触球轴承 6类 | TORRINGTON |
| UCP204-12 | Z90504-12 | 19.05 | 33.3 | 127 | UCP204-12 | 带座外球面球轴承 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
