您好!欢迎访问上海城贝轴承有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

上海进口轴承,上海SKF轴承,上海NSK轴承

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

咨询热线:159 2139 6616

进口轴承系列

全国服务热线

159 2139 6616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
SL184948 - 240 320 80 SL184948 圆柱滚子轴承 2类 INA
3810/600 771/600 600 870 480 3810/600 圆锥滚子轴承 7类 -
K48X53X17 K485317(49241/48) 48 53 17 K48X53X17 滚针轴承 4类 INA
SL014834 SL014834 170 215 45 SL014834 深沟球轴承 0类 -
RB215-48 - 76.2 130 77.8 RB215-48 外球面球轴承 INA
569184 9168184 420 500 48 569184 推力球轴承 8类 INA
7018C/DB 236118 90 140 48 118-KRDB 角接触球轴承 6类 MRC
352948X2/YA1 2097948K 240 320 110 352948X2/YA1 圆锥滚子轴承 7类 -
NUP232 92232 160 290 48 NUP 232 圆柱滚子轴承 2类 NTN
NU2313 32613 65 140 48 NU 2313 圆柱滚子轴承 2类 MAC
48385/48320 7927E 133.35 190.5 39.688 48385/48320 圆锥滚子轴承 7类 -
7018AC/DB 246118 90 140 48 7118-KRDB 角接触球轴承 6类 MRC
LM67048/10(LM67010) - 31.75 59.131 15.875 LM67048/10(LM67010) 圆锥滚子轴承 7类 KOYO
51411 8411 55 120 48 51411 推力球轴承 8类 SKF
7020C/DT 436120 100 150 48 7020CDT 角接触球轴承 6类 NTN
NAOL4890X1 4990 450 590 100 NAOL4890X1 滚针轴承 4类 INA
51196 8196 480 580 80 51196 推力球轴承 8类 SNR
24148CCK30/W33 4453748 240 400 160 24148 CK30E4 调心滚子轴承 3类 NSK
71926C/DF 1336926 130 180 48 71926CDF 角接触球轴承 6类 NSK
382064X2/P52 2D2077164 320 480 380 382064X2/P52 圆锥滚子轴承 7类 -
LT11/8B - 28.575 48.418 15.875 LT11/8B 未知类型 INA
32312/P6 E7612E 60 130 48.5 32312/P6 未知类型 INA
7214B/DT 466214 70 125 48 7214BDT 角接触球轴承 6类 NTN
567/562 - 73.025 130.048 36.512 567/562 圆锥滚子轴承 7类 -
7214AC/DF 346214 70 125 48 S6214EDF 角接触球轴承 6类 GMN
首页 上一页 下一页 尾页 [71/183页] [共4571条记录] 转到第